Tribunal de faltas

AMARILLAS
TARJETAS AMARILLAS | ||||||
JUGADOR | ACUMULADAS | |||||
MORIGGIA, FABIAN (LOS PATAS) | 3 | |||||
LAMARCHIA, JOSE (MATE AMARGO Y FUTBOL..) | 3 | |||||
LARLUZ, MARTIN (LOS PATAS) | 3 | |||||
TANGORRA, MARTIN (GRANDES VALORES DEL TANGO) | 2 | |||||
SEQUEIRA, CRISTIAN (GRANDES VALORES DEL TANGO) | 2 | |||||
BUGARÌN, EMMANUEL (LOS PATAS) | 2 | |||||
GALVAN, CESAR (LOS PATAS) | 2 | |||||
LARLUZ, JORGE (PURO HUMO) | 2 | |||||
ROHR, ANTONIO (MATE AMARGO Y FUTBOL…) | 2 | |||||
CASCO, NICOLAS (MATE AMRGO Y FUTBOL..) | 1 | |||||
MAZZONE, MIGUEL (HALCONES Y PALOMAS) | 1 | |||||
VAZQUEZ, ALEJANDRO (HALCONES Y PALOMAS) | 1 | |||||
GONZALEZ, LUCIANO (EVER + 30) | 1 | |||||
CALISAYA, CESAR (GRANDES VALORES DEL TANGO) | 1 | |||||
FALCHI, MARIO (GRANDES VALORES DEL TANGO) | 1 | |||||
CHOBADINDEGUY, IGNACIO (LOS PATAS) | 1 | |||||
SEPULVEDA, ESTEBAN (PURO HUMO) | 1 | |||||
ACHAVAL, FRANCO (PURO HUMO) | 1 | |||||
DANELUTTO, HECTOR (LA BANDA CELESTE) | 1 | |||||
EYARCH, DANIEL ALEJANDRO (LA BANDA CELESTE) | 1 | |||||
MENDEZ, DIEGO (LA BANDA CELESTE) | 1 | |||||
CANSOBRE, CLAUDIO (LA BANDA CELESTE) | 1 | |||||
RIVERA, JULIO (MATE AMARGO Y FUTBOL…) | 1 | |||||
PEREZ, MARIANO (LA BANDA CELESTE) | 1 | |||||
GARAY, JUAN CARLOS (LA BANDA CELESTE) | 1 | |||||
VARGAS, ARIEL (LA BANDA CELESTE) | 1 | |||||
GARCIA, PABLO (LA BANDA CELESTE) | 1 | |||||
CESTONA, CRISTIAN (LA BANDA CELESTE) | 1 | |||||
GRANATO, PABLO (EVER + 30) | 1 | |||||
IGLESIAS, JUAN (EVER + 30) | 1 | |||||
ESCUDERO, FERNANDO (MATE AMARGO Y FUTBOL…) | 1 | |||||
GARAY, JUAN CARLOS (LA BANDA CELESTE) | 1 | |||||
DOVINEAU, SEBASTIAN (LOS SANTOS) | 1 | |||||
ARAQUE, GUSTAVO (LOS SANTOS) | 1 | |||||
VALLE, HORACIO (PURO HUMO) | 1 | |||||
VESCIUNAS, LUCAS(GRANDES VALORES DEL TANGO) | 1 | |||||
GONZALEZ, SEBASTIAN (GRANDES VALORES DEL TANGO) | 1 | |||||
MOMEÑO, MATIAS (GRANDES VALORES DEL TANGO) | 1 | |||||
MATSUMOTO, DIEGO (LA BANDA CELESTE) | 1 |
AZULES
TARJETAS AZULES | ||||||
JUGADOR | ACUMULADAS | |||||
ACHAVAL, GUSTAVO (PURO HUMO) | 1 | |||||
PARASUCO, GUSTAVO (MATE AMARGO Y FUTBOL..) | 1 | |||||
TANGORRA, MARTIN (GRANDES VALORES DEL TANGO) | 1 | |||||
MALIZIA, ALEJANDRO(GRANDES VALORES DEL TANGO) | 1 | |||||
MORIGGIA, ARIEL (LOS PATAS) | 1 | |||||
EYARCH, DANIEL ALEJANDRO (LA BANDA CELESTE) | 1 |
ROJAS
TARJETAS ROJAS | |||||||||
JUGADOR | SANCION | CUMPLIDAS | |||||||
LARLUZ, JORGE (PURO HUMO) | 2 FECHAS | 1 |
SANCIONES YA CUMPLIDAS
SANCIONES YA CUMPLIDAS | |||||||||
LARLUZ, JORGE (PURO HUMO) | 2 | 2 | |||||||
CASCO NICOLAS (MATE AMARGO Y FUTBOL..) | 2 | 2 | |||||||
MARIANO PEREZ (LA BANDA CELESTE) | 1 | 1 | |||||||
ARHIA ALEJANDRO (LOS PATAS) | 1 | 1 |